SCHEDA SQUADRA Inter
Cambia Squadra
  • Inter

  • Presidente Steven Zhang Jr.
  • Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II 9 - 20122 Milano
  • Fondazione: 09-03-1908
  • Stadio: Giuseppe Meazza - Via Piccolomini 5 20151 Milano
  • Divisa: Maglia a strisce verticali nero-azzurre, pantaloncini neri con profili blu, calzettoni neri con riga orizzontale blu
  • Sito Web: www.inter.it
  • Serie A 18
  • Coppa Italia 7
  • Supercoppa Italia 5
  • Mondiale Club 1
  • Coppa Intercontinentale 2
  • Champions League 3
  • Europa League 3
  • Mundialito 1
  • Primavera 8
  • Primavera 1 1
  • Coppa Italia Primavera 6
  • Torneo di Viareggio 8
  • Next Geneneration Series 1
  • Supercoppa Primavera 1
Maglia Calciatore Ruolo Età Pres. Gol
46 Berni T. Berni T. POR 37 0 -0
1 Handanovic S. Handanovic S. POR 36 35 -32
27 Padelli D. Padelli D. POR 34 3 -4
35 Stankovic F. Stankovic F. POR 18 0 -0
18 Asamoah K. Asamoah K. DIF 31 8 0
95 Bastoni A. Bastoni A. DIF 21 25 2
34 Biraghi C. Biraghi C. DIF 27 26 2
33 D'Ambrosio D. D'Ambrosio D. DIF 31 22 4
6 De Vrij S. De Vrij S. DIF 28 34 4
2 Godin D. Godin D. DIF 34 22 1
31 Pirola L. Pirola L. DIF 18 1 0
13 Ranocchia A. Ranocchia A. DIF 32 7 0
37 Skriniar M. Skriniar M. DIF 25 31 0
15 Young A. Young A. DIF 35 18 4
32 Agoume' L. Agoume' L. CEN 18 3 0
23 Barella N. Barella N. CEN 23 27 1
20 Borja Valero I. Borja Valero I. CEN 35 19 2
77 Brozovic M. Brozovic M. CEN 27 32 3
87 Candreva A. Candreva A. CEN 33 32 5
24 Eriksen C. Eriksen C. CEN 28 17 1
5 Gagliardini R. Gagliardini R. CEN 26 24 4
11 Moses V. Moses V. CEN 29 12 0
36 Schiro' T. Schiro' T. CEN 20 - -
12 Sensi S. Sensi S. CEN 25 12 3
8 Vecino M. Vecino M. CEN 28 20 2
30 Esposito S. Esposito S. ATT 18 7 1
40 Fonseca M. Fonseca M. ATT 19 0 0
9 Lukaku R. Lukaku R. ATT 27 36 23
10 Martinez L. Martinez L. ATT 23 35 14
7 Sanchez A. Sanchez A. ATT 31 22 4
39 Vergani E. Vergani E. ATT 19 0 0
Conte A. Conte A. ALL 51 - -
Stellini C. Stellini C. ALL 46 - -